Lista das cadeirinhas para bebê certificadas pelo INMETRO
Embora a Lei da Cadeirinha não obrigue aos fabricantes a testarem seus produtos junto ao INMETRO, é recomendável adquirir um produto que tenha sido testado, garantindo assim a segurança do seu filho.
A seguir, a relação das cadeirinhas para bebê testadas e certificadas pelo INMETRO:
Tabela de cadeirinhas certificadas pelo INMETRO
| MARCA | MODELO | IMPORTADO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| BRITAX | ECLIPSE SI | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 A 18 kg (GRUPOS I) |
| BRITAX | EVOLVA 1 2 3 | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 A 36 kg (GRUPOS I, II e III) |
| BRITAX | EVOLVA 2 3 ULTRA | SIM | GRUPO DE MASSA: 15 A 36 kg (GRUPOS II e III). |
| BRITAX | FIRST CLASS | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 18 kg (GRUPOS 0 e I) |
| BURIGOTO | ASSENTO PARA AUTO PROTEGE | NÃO | GRUPO DE MASSA: 15 A 36 kg - (GRUPOS II e III) |
| BURIGOTO | CADEIRA PARA AUTO NEO MATRIX (COM CINTO DE SEG. GNOTEC HOLMBERGS AB). | NÃO | GRUPO DE MASSA: 9 a 25 kg (GRUPO I E II). |
| BURIGOTO | ASSENTO PARA AUTO PROTEGE | NÃO | GRUPO DE MASSA: 15 A 36 kg - (GRUPOS II e III) |
| BURIGOTO | CADEIRA PARA AUTO TOURING (COM CINTO DE SEG. GNOTEC HOLMBERGS AB) | NÃO | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg (GRUPO 0+) |
| BURIGOTO | CADEIRA PARA AUTO TOURING COM BASE (COM CINTO DE SEG. GNOTEC HOLMBERGS AB) | NÃO | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg (GRUPO 0+). |
| BURIGOTO | CADEIRA PARA AUTO TOURING SE (COM CINTO DE SEG. SABELT S.p.A). | NÃO | GRUPO DE MASSA 0 A 13 kg (GRUPO 0+). |
| CHANSPORT | VOYAGE CV 3000 | NAO | GRUPO DE MASSA: 9 A 18 kg (GRUPO I) |
| CHANSPORT | VOYAGE CV2000 SEM BASE | NAO | GRUPO DE MASSA: ATÉ 13 kg (GRUPO 0 A 0+). |
| CHICCO | AUTO FIX | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg (GRUPO 0+) |
| CHICCO | KEY 1 X PLUS | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 A 18 kg (GRUPO I) |
| CHICCO | KEY 1 2 | SIM | GRUPO DE MASSA: 15 A 36 kg (GRUPOS II e III) |
| CHICCO | KEY FIT | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg (GRUPO 0+). |
| CHICCO | MAX 3S | SIM | GRUPO DE MASSA: 15 A 36 kg (GRUPOS II e III) |
| CHICCO | PROXIMA | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 a 18 kg (GRUPO 0+ e I). |
| CHICCO | QUASAR PLUS | SIM | GRUPO DE MASSA: 15 A 36 kg (GRUPO II e III) |
| CHICCO | VECTOR | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 18 kg (GRUPO 0+ E I) |
| CHICCO | ZENITH | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 18 kg (GRUPO 0+ e I) |
| DICAN | AXISS | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 a 18 kg (GRUPO I). |
| GALZERANO | ORION | NÃO | GRUPO DE MASSA: 9 A 18 kg (GRUPOI) |
| GALZERANO | PICCOLINA | NÃO | GRUPO DE MASSA: 0 a 13 kg (GRUPO 0+) - CINTO DE SEGURANÇA SALBET. |
| GALZERANO | PICCOLINA | NÃO | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg (GRUPO 0+) |
| GALZERANO | PICCOLINA | NÃO | GRUPO DE MASSA: 0 a 13 kg (GRUPO 0+) - CINTO DE SEGURANÇA BELT-CAR. |
| INFANTI | BASE "PA 010" PARA BEBE CONFORTO F005 | SIM | GRUPO DE MASSA: ATÉ 13 kg (GRUPO 0+). |
| INFANTI | BEBE CONFORTO F005 - COM BASE "PA 010" | SIM | GRUPO DE MASSA: ATÉ 13 kg (GRUPO 0+). |
| INFANTI | BEBE CONFORTO SEM BASE - F005 | SIM | GRUPO DE MASSA: ATÉ 13 kg (GRUPO 0+). |
| INFANTI | REMI TOP N100 | SIM | GRUPO DE MASSA: ATÉ 10kg (GRUPO 0) e 9 kg a 18 kg (GRUPO I). |
| INFANTI | STAR N106 | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 kg a 18 kg (GRUPO I); 15 kg a 25 kg (GRUPO II) e 22 kg a 36 kg (GRUPO III). |
| LENOX | BOOSTER PLUS CANGURU | NÃO | GRUPO DE MASSA: 9 a 36 kg (GRUPOS I, II e III). |
| MAXI BABY | START COMFORT MAX | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 a 36 kg (GRUPOS I,II e III). |
| MAXI COSI | CITI SPS | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 a 13 kg (GRUPO 0+). |
| MAXI COSI | CABRIOFIX | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 a 13 kg (GRUPO 0+). |
| MAXI COSI | PRIORI SPS | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 a 18 kg (GRUPO I). |
| MAXI COSI | RODI SPS | SIM | GRUPO DE MASSA: 15 a 36 kg (GRUPOS II e III). |
| MAXI COSI | RODI XR | SIM | GRUPO DE MASSA: 15 a 36 kg (GRUPOS II e III). |
| MAXI COSI | TOBI | SIM | GRUPO DE MASSA: 9 a 18 kg (GRUPO I). |
| PEG-PEREGO | CADEIRA PARA AUTO PRIMO VIAGGIO | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg - (GRUPO 0+). |
| PEG-PEREGO | BASE REGULÁVEL PARA CADEIRA PARA AUTO PRIMO VIAGGIO | SIM | GRUPO DE MASSA: 0 A 13 kg (GRUPO 0+). |
| PEG-PEREGO | CADEIRA PARA AUTO PRIMO VIAGGIO COM BASE REGULÁVEL | SIM |
Fonte: Site do INMETRO – atualização: maio de 2009